Mietpreise
Saison 2023/24/25
Preise inkl. Endreinigung, Wäschepaket, Gas, Wasser, Strom, Abfall, W-LAN, Parken und für 4 Personen.
Kurtaxe muss vor Ort entrichtet werden. ( https://www.ruegen.de/service/kurtaxe.html )
In der Endreinigung sind die Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abfall, Parkplatz, Handtücher, Bettwäsche, persönlicher Service und Reinigung eingerechnet.
Zeitraum | Preis 1.Nacht
inkl. Endreinigung |
Preis je weitere Nacht | Preis / Woche
inkl. Endreinigung |
Mindestaufenthalt
in Nächten |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.09. | 27.12. | 250,00 € | 250,00 € | 1.750,00 € | 4 |
2024 | 28.12. | 03.01. | 250,00 € | 250,00 € | 1.750,00 € | 4 |
04.01. | 27.12. | 250,00 € | 250,00 € | 1.750,00 € | 4 | |
2025 | 28.12. | 03.01. | 250,00 € | 250,00 € | 1.750,00 € | 4 |
Gäste:
Schlafgelegenheiten für: | 4 Personen |
---|---|
Maximale Aufbettung: | 2 Betten können zusätzlich kostenpflichtig gebucht werden (pro Person / Tag 15,00 €) |
Gäste insgesamt maximal: | 6 Personen |
Preis-Details
Anzahlung: | 30 % des Mietbetrages, ab 100 € Mietbetrag |
---|---|
Automatische Vollzahlung: | Wenn Anreise in weniger als 42 Tagen ist |
Last-Minute: | Zahlungen werden sofort fällig wenn die Anreise in weniger als 7 Tagen ist |
Kaution: | 150,00 € (in der Silversterwoche 200,00 €) |
Strom / Gas / Wasser / Hausmüll: | inklusive (ganzjährig beheizt) |
Corona-Pauschale für zusätzliche Hygienemaßnahmen: | inklusive (intensivere Reinigung, Luftreiniger) |
Haustier (max. zwei Hunde): | pro Tag und Hund: 15,00 € |
Internet | inklusive (WLAN) |
eBike Ladestation: | inklusive |
Parkplatz: | inklusive |
Schnellladestation für Elektroauto (Typ 2): | 80 Ct/kWh |
Handtuch / Bettwäsche pro Gast: | inklusive – beinhaltet:
|
Saunapaket (optional): | 10,00 € beinhaltet:
|
Paket Kaminholz inkl. Anzünder (optional): | 10,00 € |
Stornierung bis:
42 Tage vor Anreise | Gebühr: 30 % Miete |
---|---|
Spätere Stornierung: | Gebühr: 80 % Miete |
Ohne Stornierung – keine Anreise: | Gebühr: Voller Mietbetrag |